INSERATIONSGEBÜHR
Variationen Einheitspreise
Anzeigen Dauer Gratis Monaten bezahlbar pro Paket pro Anzeige
zusammen zusammen pro Monat pro Monat
St. Monat Monat Monat EUR EUR EUR
1 1 0 1 9 9,00 9,00
3 0 3 25 8,33 8,33
6 2 8 50 6,25 6,25
9 3 12 70 5,83 5,83
   
10 1 0 1 40 40,00 4,00
3 0 3 110 36,67 3,67
6 2 8 220 27,50 2,75
9 3 12 310 25,83 2,58
   
30 1 0 1 90 90,00 3,00
3 0 3 250 83,33 2,78
6 2 8 500 62,50 2,08
9 3 12 700 58,33 1,94
   
40 1 0 1 110 110,00 2,75
3 0 3 300 100,00 2,50
6 2 8 600 75,00 1,88
9 3 12 840 70,00 1,75
   
70 1 0 1 180 180,00 2,57
3 0 3 500 166,67 2,38
6 2 8 1000 125,00 1,79
9 3 12 1400 116,67 1,67
   
100 1 0 1 250 250,00 2,50
3 0 3 700 233,33 2,33
6 2 8 1400 175,00 1,75
9 3 12 1950 162,50 1,63
   
500 1 0 1 875 875,00 1,75
3 0 3 2423 807,67 1,62
6 2 8 4856 607,00 1,21
9 3 12 6798 566,50 1,13
   
1000 1 0 1 1000 1000,00 1,00
3 0 3 2770 923,33 0,92
6 2 8 5500 693,75 0,69
9 3 12 7700 647,50 0,65
Zahlungsprozess:

Machen Sie zuerst die Registration, dann wählen Sie bitte aus wieviel Anzeigen Sie inserieren wollen, wählen Sie die Dauer aus und danach können Sie schon die Anzeigen inserieren. Die Anzeige wird sofort erscheinen, aber  Ihre Kontaktdaten werden erst dann sehbar wenn Sie die bezahlbare Summe - nach der Tabelle kalkuliert - auf den unten angegebenen Bankkonto überwiesen und wir das Geld bekommen haben.

International E-Trade Corporation
790 Bloomfield Avenue, Clifton, New Jersey 07012

Raiffeisenbank Parndorf, Austria
7111 Parndorf Hauptstrasse 63.
SWIFT: RLBB AT 2E 072
Konto 33072 26807



Top 100 Best Websites